土地
売地
彦根正法寺
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県彦根市正法寺町14-8 /彦根ICから車で2分 | 土地 | 980万円 | 329.31m2 (99.62坪) | -- |
| 【取引態様】売主【情報更新日】2026-02-22【次回更新予定日】随時 | ||||
彦根ICからすぐ!
お買い物に便利な場所です。
お買い物に便利な場所です。
地図
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 間口 | 20.5 |
| 擁壁高 | 約1.8m |
| 擁壁間口 | 約4m |
| 道路幅 | 約5m(彦根市道) |
| 坪単価 | 約9.9万円 |
| 電気 | 関西電力 |
| 上水道 | 彦根上水道 |
| 汚水・雑排水 | 集中合併処理槽 |
| ガス | 個別プロパン |
| 備考 | 集中合併処理槽の施設分負担金¥250,000必要になります。 正法寺ニュータウン306団地内 |
|---|
|
【滋賀不動産株式会社】 [住 所] 滋賀県長浜市八幡中山町535-6 [免許・資格] 滋賀県知事(8)第2284号 [ 加盟団体 ] 社団法人滋賀県宅地建物取引業協会 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |










